| # | NOMBRE | POSICIÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Portero | América |
| 2 | José de Jesús Corona Rodríguez | Portero | Cruz Azul |
| 3 | Efraín Juárez Valdez | Defensa | Pumas |
| 4 | Rafael Márquez Álvarez | Defensa | FC Barcelona (España) |
| 5 | José Jonny Magallón Oliva | Defensa | Guadalajara |
| 6 | Carlos Arnoldo Salcido Flores | Defensa | PSV Eindhoven (Holanda) |
| 7 | Ricardo Osorio Mendoza | Defensa | Stuttgart (Alemania) |
| 8 | Héctor Moreno Herrera | Defensa | AZ Alkmaar (Holanda) |
| 9 | José Antonio Castro González | Defensa | Tigres |
| 10 | Oscar Adrián Rojas Castillon | Defensa | América |
| 11 | Gerardo Torrado Diez de Bonilla | Mediocampista | Cruz Azul |
| 12 | Israel Castro Macías | Mediocampista | Pumas |
| 13 | José Andrés Guardado Hernández | Mediocampista | Deportivo (España) |
| 14 | Pablo Edson Barrera Acosta | Mediocampista | Pumas |
| 15 | Cuauhtémoc Blanco Bravo | Delantero | Chicago Fire (Estados Unidos) |
| 16 | Guillermo Luis Franco Farcuason | Delantero | West Ham (Inglaterra) |
| 17 | Miguel Sabah Rodríguez | Delantero | Morelia |
| 18 | Carlos Alberto Vela Garrido | Delantero | Arsenal (Inglaterra) |
| 19 | Enrique Alejandro Esqueda Tirado | Delantero | América |
| 20 | Omar Arellano Riverón | Delantero | Guadalajara |
| 21 | Juan Francisco Palencia Hernández | Delantero | Pumas |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último