| NÚMERO | NOMBRE | POSICIÓN | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Portero | América |
| 2 | José de Jesús Corona Rodríguez | Portero | UAG |
| 3 | Paúl Nicolás Aguilar Rojas | Defensa | Pachuca |
| 4 | Oscar Adrián Rojas Castillon | Defensa | América |
| 5 | Hugo Ayala Castro | Defensa | Atlas |
| 6 | Juan Carlos Valenzuela Hernández | Defensa | América |
| 7 | Edgar Esteban Dueñas Peñaflor | Defensa | Toluca |
| 8 | Ismael de Jesús Rodríguez Vega | Defensa | América |
| 9 | José Arturo Rivas Mortera | Defensa | Tigres |
| 10 | Edgar Eduardo Castillo Carrillo | Medio | América |
| 11 | Fernando Enrique Arce Ruiz | Medio | Santos |
| 12 | Francisco Javier Torres Zamores | Medio | Santos |
| 13 | Luis Miguel Noriega Orozco | Medio | Puebla |
| 14 | Israel Castro Macías | Medio | UNAM |
| 15 | José María Cárdenas López | Medio | Pachuca |
| 16 | Pablo Edson Barrera Acosta | Medio | UNAM |
| 17 | Carlos Esquivel Silva | Delantero | Toluca |
| 18 | Edgar Iván Pacheco Rodríguez | Delantero | Atlas |
| 19 | Néstor Calderón Enríquez | Delantero | Toluca |
| 20 | Luis Alonso Sandoval | Delantero | Monterrey |
| 21 | Miguel Sabah Rodríguez | Delantero | Morelia |
| 22 | Oribe Peralta Morones | Delantero | Jaguares |
| 23 | Efraín Juárez Valdez | Defensa | UNAM |
| ** Ismael Rodríguez no acudió por lesión, su lugar fue ocupado por Efraín Juárez | |||
| * No fueron llamados jugadores de Guadalajara, San Luis, Atlante y Cruz Azul por sus compromisos internacionales | |||
| Deben presentarse el lunes 27 de abril a las 12:00 horas | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último