La Femexfut informa que el sorteo será en Johannesburgo, Sudáfrica
29
45| Nombre | Posición | Juegos | Titular | Cambio | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Arce | Medio | 7 | 7 | 0 | 539 | 1 |
| Oswaldo Sánchez | Portero | 6 | 6 | 0 | 540 | 6* |
| Ricardo Osorio | Defensa | 6 | 6 | 0 | 505 | 0 |
| Gerardo Torrado | Medio | 6 | 5 | 1 | 453 | 0 |
| Carlos Vela | Delantero | 6 | 5 | 1 | 398 | 0 |
| Andrés Guardado | Medio | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 |
| Carlos Salcido | Defensa | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 |
| Jonny Magallón | Defensa | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 |
| Rafael Márquez | Defensa | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 |
| Luis E. Pérez | Medio | 5 | 5 | 0 | 393 | 0 |
| Giovani Dos Santos | Delantero | 5 | 5 | 0 | 361 | 0 |
| Matías Vuoso | Delantero | 5 | 2 | 3 | 252 | 2 |
| Omar Bravo | Delantero | 5 | 1 | 4 | 166 | 1 |
| Fausto Pinto | Defensa | 3 | 3 | 0 | 267 | 0 |
| Pável Pardo | Medio | 3 | 3 | 0 | 241 | 2 |
| Aarón Galindo | Defensa | 3 | 2 | 1 | 215 | 0 |
| Antonio Naelson | Medio | 3 | 2 | 1 | 147 | 0 |
| Carlos Ochoa | Delantero | 3 | 1 | 2 | 102 | 0 |
| Cuauhtémoc Blanco | Delantero | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 |
| Guillermo Ochoa | Portero | 2 | 2 | 0 | 180 | 2* |
| Diego Martínez | Defensa | 2 | 2 | 0 | 177 | 0 |
| Francisco Fonseca | Delantero | 2 | 2 | 0 | 148 | 0 |
| Leobardo López | Defensa | 2 | 1 | 1 | 135 | 1 |
| Jaime Correa | Medio | 2 | 1 | 1 | 87 | 0 |
| Nery Castillo | Delantero | 2 | 1 | 1 | 80 | 0 |
| Edgar Dueñas | Defensa | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| Juan C. Valenzuela | Defensa | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| Leandro Augusto | Medio | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 |
| Carlos Esquivel | Delantero | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 |
| Enrique Esqueda | Delantero | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| Francisco Torres | Medio | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| Israel Martínez | Medio | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 |
| Óscar Rojas | Defensa | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| William Paredes | Medio | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 |
| Guillermo Franco | Delantero | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| Edgar Castillo | Defensa | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| Mario Méndez | Defensa | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| Omar Arellano | Delantero | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| César Villaluz | Medio | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Arnhold Rivas | Medio | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Jorge Torres Nilo | Medio | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| José A. Castro | Defensa | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| * Goles recibidos |
cristian
11/21/AM
10:32
Christian Ricco
11/21/AM
10:19
mario
11/21/AM
09:56
Regio
11/21/AM
09:49
james guadron
11/21/AM
09:34
jose alberto alamilla
11/21/AM
09:30
MAURICIO
11/21/AM
08:46
MAURICIO
11/21/AM
08:46
| México | 2 - 1 | Honduras | 20-08-2008 |
| México | 3 - 0 | Jamaica | 06-09-2008 |
| México | 2 - 1 | Canadá | 10-09-2008 |
| México | 0 - 1 | Chile | 24-09-2008 |
| Jamaica | 1 - 0 | México | 11-10-2008 |
| Canadá | 2 - 2 | México | 15-10-2008 |
| México | 2 - 1 | Ecuador | 12-11-2008 |
| Honduras | 0 - 1 | México | 19-11-2008 |
| Mundial | JJ | JG | JE | JP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Brasil 1950 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Suiza 1954 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Suecia 1958 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Chile 1962 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Inglaterra 1966 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| México 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| Argentina 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| México 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |
| Estados Unidos 1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Francia 1998 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Corea/Japón 2002 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alemania 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 45 | 11 | 12 | 22 | -36 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último
PREGUNTA ¿Cuántas victorias tiene Jamaica sobre México? RESPUESTA Solamente una, el 17 de noviembre de 1996 en Kingston, a cambio, el Tri tiene 14 ganados y una vez empataron
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.