Con su gol y buena actuación con PSV, Francisco Javier espera regresar al Tri
40
63
Cuauhtémoc Blanco
Javier Rojas | NOMBRE | POSICIÓN | JUEGOS | MINUTOS | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Sabah | Delantero | 14 | 661 | 5 | 1 | 0 |
| Gerardo Torrado | Defensa | 13 | 1155 | 2 | 6 | 0 |
| Israel Castro | Medio | 13 | 1094 | 1 | 1 | 0 |
| Guillermo Ochoa | Portero | 12 | 1110 | 6* | 0 | 0 |
| Jonny Magallón | Defensa | 11 | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| Giovani dos Santos | Medio | 11 | 877 | 5 | 1 | 0 |
| José Antonio Castro | Defensa | 11 | 738 | 1 | 1 | 0 |
| Efraín Juárez | Defensa | 9 | 840 | 0 | 2 | 0 |
| Alberto Medina | Delantero | 9 | 633 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Barrera | Delantero | 9 | 296 | 2 | 0 | 0 |
| Fausto Pinto | Defensa | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Franco | Delantero | 8 | 506 | 4 | 3 | 0 |
| Carlos Vela | Delantero | 8 | 377 | 3 | 0 | 0 |
| Andrés Guardado | Medio | 7 | 483 | 1 | 0 | 0 |
| Cuauhtémoc Blanco | Delantero | 7 | 469 | 3 | 0 | 0 |
| Carlos Esquivel | Medio | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Salcido | Defensa | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo Osorio | Defensa | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Rodríguez | Defensa | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
| Óscar Rojas | Defensa | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Miguel Noriega | Medio | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 |
| Omar Bravo | Delantero | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Martínez | Medio | 4 | 225 | 0 | 1 | 0 |
| Nery Castillo | Delantero | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Valenzuela | Defensa | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Arellano | Delantero | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| Óscar Pérez | Portero | 2 | 180 | 3* | 0 | 0 |
| José de Jesús Corona | Portero | 2 | 180 | 2* | 0 | 0 |
| Francisco Javier Rodríguez | Defensa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Dueñas | Defensa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Carlos Cacho | Delantero | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Palencia | Delantero | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| Enrique Esqueda | Delantero | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Aguilar | Defensa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Aarón Galindo | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Ayala | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Luna | Medio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Márquez | Defensa | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Moreno | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| José Marías Cárdenas | Delantero | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan dos Santos | Medio | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Édgar Iván Pacheco | Medio | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Néstor Calderón | Medio | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Pável Pardo | Medio | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Arce | Medio | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hernández | Delantero | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Patricio Araujo | Defensa | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| * Goles recibidos | ||||||
| México | - | Bolivia | 24-Feb |
| México | - | Nueva Zelanda | 03-Mar |
| México | - | Corea del Norte | 17-Mar |
| México | - | Islandia | 24-Mar |
| México | - | Ecuador | 07-May |
| México | - | Senegal | 10-May |
| México | - | Chile | 16-May |
| Inglaterra | - | México | 24-May |
| México | - | Holanda | 26-May |
| México | - | Italia | 03-Jun |
| Sudáfrica | - | México | 11-Jun |
| Francia | - | México | 17-Jun |
| México | - | Uruguay | 22-Jun |
| Mundial | JJ | JG | JE | JP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Brasil 1950 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Suiza 1954 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Suecia 1958 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Chile 1962 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Inglaterra 1966 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| México 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| Argentina 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| México 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |
| Estados Unidos 1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Francia 1998 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Corea/Japón 2002 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alemania 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 45 | 11 | 12 | 22 | -36 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último
PREGUNTA ¿Cuántos partidos dirigió Javier Aguirre en su anterior etapa con el Tri? RESPUESTA Fueron 29, con marca de 19 ganados, 4 empatados y 6 perdidos
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.