Enrique Meza se dice sorprendido y a la vez contento por volver a dirigir a la Selección Mexicana
30
48| NOMBRE | POSICIÓN | JUEGOS | MINUTOS | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Torrado | Defensa | 27 | 2350 | 2 | 8 | 0 |
| Efraín Juárez | Defensa | 22 | 1826 | 0 | 5 | 0 |
| Pablo Barrera | Delantero | 22 | 898 | 3 | 1 | 0 |
| Israel Castro | Medio | 21 | 1438 | 1 | 2 | 0 |
| Cuauhtémoc Blanco | Delantero | 21 | 1083 | 4 | 2 | 0 |
| Giovani dos Santos | Medio | 19 | 1433 | 5 | 1 | 0 |
| Andrés Guardado | Medio | 19 | 552 | 2 | 0 | 0 |
| Jonny Magallón | Defensa | 18 | 1572 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Medina | Delantero | 18 | 1130 | 4 | 1 | 0 |
| Guillermo Ochoa | Portero | 16 | 1470 | 9* | 0 | 0 |
| Javier Hernández | Delantero | 16 | 983 | 9 | 2 | 0 |
| Carlos Vela | Delantero | 16 | 792 | 5 | 0 | 0 |
| Miguel Sabah | Delantero | 16 | 760 | 5 | 1 | 0 |
| Carlos Salcido | Defensa | 15 | 1338 | 1 | 1 | 0 |
| Ricardo Osorio | Defensa | 15 | 1080 | 0 | 1 | 0 |
| Guillermo Franco | Delantero | 13 | 805 | 5 | 4 | 0 |
| José Antonio Castro | Defensa | 12 | 783 | 1 | 1 | 0 |
| Francisco Javier Rodríguez | Defensa | 11 | 904 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Aguilar | Defensa | 11 | 857 | 2 | 2 | 0 |
| Héctor Moreno | Defensa | 10 | 671 | 0 | 3 | 0 |
| Óscar Pérez | Portero | 9 | 810 | 12* | 1 | 0 |
| Rafael Márquez | Defensa | 9 | 765 | 1 | 2 | 0 |
| Fausto Pinto | Defensa | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Valenzuela | Defensa | 7 | 615 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Torres Nilo | Defensa | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| Adolfo Bautista | Medio | 7 | 393 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Esquivel | Medio | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Miguel Noriega | Medio | 6 | 401 | 1 | 0 | 1 |
| Óscar Rojas | Defensa | 6 | 355 | 1 | 0 | 0 |
| Ismael Rodríguez | Defensa | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Ernesto Michel | Portero | 4 | 360 | 1* | 0 | 0 |
| Jonathan dos Santos | Medio | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Luna | Medio | 4 | 269 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Bravo | Delantero | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Martínez | Medio | 4 | 225 | 0 | 1 | 0 |
| Nery Castillo | Delantero | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Aldrete | Defensa | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Arellano | Delantero | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Reyna | Medio | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| José de Jesús Corona | Portero | 2 | 180 | 2* | 0 | 0 |
| Edgar Dueñas | Defensa | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Ayala | Defensa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo de Nigris | Delantero | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Cacho | Delantero | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Palencia | Delantero | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| Enrique Esqueda | Delantero | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| Patricio Araujo | Defensa | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Aarón Galindo | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Orozco | Portero | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| José Marías Cárdenas | Delantero | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Vuoso | Delantero | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Édgar Iván Pacheco | Medio | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Néstor Calderón | Medio | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Pável Pardo | Medio | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Arce | Medio | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Molina | Defensa | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Arreola | Defensa | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| * Goles recibidos | ||||||
| Mundial | JJ | JG | JE | JP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Brasil 1950 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Suiza 1954 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Suecia 1958 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Chile 1962 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Inglaterra 1966 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| México 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| Argentina 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| México 1986 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |
| Estados Unidos 1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Francia 1998 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Corea/Japón 2002 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alemania 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 45 | 11 | 12 | 22 | -36 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último
PREGUNTA ¿Cuántos partidos dirigió Javier Aguirre en su anterior etapa con el Tri? RESPUESTA Fueron 29, con marca de 19 ganados, 4 empatados y 6 perdidos
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.