| Num | Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morelia | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | Monterrey | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | Toluca | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Cruz Azul | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
| 5 | América | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | Santos | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | Puebla | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
| 8 | Pachuca | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | Atlante | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 10 | Tigres | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 11 | San Luis | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | Jaguares | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | Estudiantes | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Guadalajara | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | Pumas | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | Atlas | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | Querétaro | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 18 | Indios | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.