CANCÚN, México. Dic. 6, 2008.- Por segundo torneo consecutivo Cruz Azul es finalista del futbol mexicano, luego de que este sábado consiguiera un empate 1-1 en casa del Atlante, para un global de 4-2.
Fue un partido entretenido con un inicio vertiginoso por parte de ambos cuadros.
César Villaluz adelantó a los visitantes apenas al minuto 4, luego de que en un saque de banda por la derecha, Sabah peinara para que el mediocampista, con un movimiento, se quitara la marca de Guerrero y de derecha sacara un potente disparo para vencer a Vilar.
Parecía una losa muy pesada para los Potros, que reaccionaron casi de manera inmediata. Al minuto siete Pereyra filtró un balón para Giancarlo Maldonado, que de zurda cruzó su disparo para igualar el marcador.
Para la segunda parte Atlante insistió, pero sin mucha profundidad en sus embates. Con llegadas por las bandas, pero sin poder batir a un cuadro de Cruz Azul que por momentos se defendió con siete y hasta ocho hombres en su área.
De nueva cuenta el cuadro de los Potros no contó con el 'punch' a la ofensiva, con un Giancarlo Maldonado, que aunque marcó el gol del empate, no pudo significarse como un hombre de peligro para la zaga de La Máquina. Christian Bermúdez fue el que luchó por la banda, sin embargo sus servicios nunca encontraron un rematador que pusiera a trabajar a Yosgart Gutiérrez.
Cruz Azul en lo suyo, jugando con la desesperación del Atlante, cedió la iniciativa, se tiró atrás a defender su ventaja, mostró mucho oficio y orden, para mantener a raya a los Potros.
Cruz Azul está en la Final, por decimotercera ocasión en su historia, a la espera de conocer a su rival. En caso de ser Santos, La Máquina tendrá la ventaja de jugar en casa el juego de vuelta, no así en caso de que Toluca se imponga a los de La Comarca.
.
| Sudáfrica | 0-0 | Irak | 14 Jun 09 09:00 |
| Nueva Zelanda | 0-5 | España | 14 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 4-3 | Egipto | 15 Jun 09 09:00 |
| Estados Unidos | 1-3 | Italia | 15 Jun 09 13:30 |
| España | 1-0 | Irak | 17 Jun 09 09:00 |
| Sudáfrica | 2-0 | Nueva Zelanda | 17 Jun 09 13:30 |
| Estados Unidos | 0-3 | Brasil | 18 Jun 09 09:00 |
| Egipto | 1-0 | Italia | 18 Jun 09 13:30 |
| España | 2-0 | Sudáfrica | 20 Jun 09 13:30 |
| Irak | 0-0 | Nueva Zelanda | 20 Jun 09 13:30 |
| Egipto | 0-3 | Estados Unidos | 21 Jun 09 13:30 |
| Italia | 0-3 | Brasil | 21 Jun 09 13:30 |
| España | 0-2 | Estados Unidos | 24 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 1-0 | Sudáfrica | 25 Jun 09 13:30 |
| España | 3-2 | Sudáfrica | 28 Jun 09 08:00 |
| Estados Unidos | 2-3 | Brasil | 28 Jun 09 13:30 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.