SAN LUIS, México, Nov. 29, 2008.- El campeón Santos está más vivo que nunca en el Apertura 2008. Y para muestra, simplemente echó al superlíder de la competencia, San Luis, al son de 2-1 (5-2 en el global) y así convertirse en el primer calificado a las Semifinales.
Fue un duelo sufrido y lleno de dramatismo, debido a que los potosinos se murieron en la raya, pero a la hora buena, la escuadra de La Comarca fue contundente y se llevó la victoria como visitante en el Estadio Alfonso Lastras.
Los goles del partido estuvieron a cargo de Jairo Patiño al minuto 16, Cuauhtémoc Blanco, de penal, al 82' y Daniel Ludueña al 86'.
Desde el comienzo el conjunto de San Luis fue muy explosivo al frente y buscó anotar el primer gol. La defensiva contraria tuvo que trabajar horas extras para detener a sus rivales.
Los de casa siguieron apretando y fueron premiados al minuto 16, cuando Jairo Patiño cobró un tiro libre, el cual fue mal medido por Oswaldo, quien vio como el balón se fue al fondo de las redes para el 1-0.
Santos no pudo mantener la pelota en su poder y tuvo varios errores a la defensiva, pero para su fortuna el conjunto de casa no incrementó su ventaja.
Para la contraparte, San Luis siguió apretando al frente, pero no lograba concretar sus llegadas. Mientras que el conjunto santista se defendía con todo para evitar otro gol en contra.
San Luis se desesperó y ahí Santos aprovechó esto para hacer daño. Y en la recta final del cotejo, el árbitro Marco Rodríguez marcó un penal a favor de los visitantes, el cual fue cobrado de excelente manera por Blanco para empatar el duelo y darle tranquilidad a su equipo.
Unos minutos más tarde, Ludueña se encontró con un rebote en el área para empujar la pelota a las redes y redondear la victoria.
| Sudáfrica | 0-0 | Irak | 14 Jun 09 09:00 |
| Nueva Zelanda | 0-5 | España | 14 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 4-3 | Egipto | 15 Jun 09 09:00 |
| Estados Unidos | 1-3 | Italia | 15 Jun 09 13:30 |
| España | 1-0 | Irak | 17 Jun 09 09:00 |
| Sudáfrica | 2-0 | Nueva Zelanda | 17 Jun 09 13:30 |
| Estados Unidos | 0-3 | Brasil | 18 Jun 09 09:00 |
| Egipto | 1-0 | Italia | 18 Jun 09 13:30 |
| Irak | 0-0 | Nueva Zelanda | 20 Jun 09 13:30 |
| España | 2-0 | Sudáfrica | 20 Jun 09 13:30 |
| Egipto | 0-3 | Estados Unidos | 21 Jun 09 13:30 |
| Italia | 0-3 | Brasil | 21 Jun 09 13:30 |
| España | 0-2 | Estados Unidos | 24 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 1-0 | Sudáfrica | 25 Jun 09 13:30 |
| España | 3-2 | Sudáfrica | 28 Jun 09 08:00 |
| Estados Unidos | 2-3 | Brasil | 28 Jun 09 13:30 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.