MONTERREY, México, Nov. 5, 2008.- Cruz Azul se niega a morir en el torneo. A pesar de estar abajo en el marcador desde el minuto dos, logro remontar la desventaja y derrotar 3-1 a los Tigres, en duelo pendiente de la jornada 4, celebrado en el Estadio Universitario.
La Máquina pitó fuerte cuando más se necesitaba en la competencia y gracias al futbol desplegado y a la contundencia de sus jugadores, obtuvo una gran victoria para llegar a 23 puntos y poner más cerrado el denominado "Grupo de la Muerte".
Los goles del partido estuvieron a cargo de Lucas Lobos al minuto 2, Joaquín Beltrán al 33', Miguel Sabah al 74' y Nicolás Vigneri al 79'.
En la primera parte, los Tigres se fueron muy temprano adelante en el marcador cuando Lobos aprovechó un gran pase filtrado en el área para definir de buena manera ante la salida de Blanco y poner el 1-0.
Minutos más tarde, los felinos tuvieron el segundo gol a favor, pero Blas Pérez dejó ir una gran oportunidad en el área y perdonó a los celestes.
Cruz Azul siguió peleando y fue premiado al 33' gracias al empate conseguido por Beltrán, quien remató con la cabeza un tiro de esquina para vencer a Óscar Pérez.
Para la contraparte, La Máquina se encarriló a gran velocidad y le dio vuelta al marcador. Primero fue Miguel Sabah, quien remató en el área con la testa y mandó la pelota al fondo de las redes para el 2-1.
Los Cementeros siguieron peleando con fuerza y aprovecharon que los Tigres estaban heridos, para aumentar su ventaja al 79', gracias a la anotación de Vigneri, quien agradeció la pésima marcación para decretar el marcador final de 3-1.
| Sudáfrica | 0-0 | Irak | 14 Jun 09 09:00 |
| Nueva Zelanda | 0-5 | España | 14 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 4-3 | Egipto | 15 Jun 09 09:00 |
| Estados Unidos | 1-3 | Italia | 15 Jun 09 13:30 |
| España | 1-0 | Irak | 17 Jun 09 09:00 |
| Sudáfrica | 2-0 | Nueva Zelanda | 17 Jun 09 13:30 |
| Estados Unidos | 0-3 | Brasil | 18 Jun 09 09:00 |
| Egipto | 1-0 | Italia | 18 Jun 09 13:30 |
| Irak | 0-0 | Nueva Zelanda | 20 Jun 09 13:30 |
| España | 2-0 | Sudáfrica | 20 Jun 09 13:30 |
| Egipto | 0-3 | Estados Unidos | 21 Jun 09 13:30 |
| Italia | 0-3 | Brasil | 21 Jun 09 13:30 |
| España | 0-2 | Estados Unidos | 24 Jun 09 13:30 |
| Brasil | 1-0 | Sudáfrica | 25 Jun 09 13:30 |
| España | 3-2 | Sudáfrica | 28 Jun 09 08:00 |
| Estados Unidos | 2-3 | Brasil | 28 Jun 09 13:30 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.