| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | CD Marathon (HON)* | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | Cruz Azul (MÉX)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Deportivo Saprissa (CRC) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 4 | D.C. United (USA) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| GRUPO B | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Pumas UNAM (MÉX)* | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 12 |
| 2 | Houston Dynamo (USA)* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | CD Luis Ángel Firpo (SLV) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | San Francisco FC (PAN) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| GRUPO C | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Atlante FC (MÉX)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | CD Olimpia (HON) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| 2 | Impact de Montreal (CAN)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | Joe Public FC (TRI) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| GRUPO D | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Santos Laguna (MÉX)* | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 2 | Puerto Rico Islanders (PR)* | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 3 | Tauro FC (PAN) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 4 | CSD Municipal (GUA) | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último