| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Roma (ITA)* | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | Chelsea (ING)* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Burdeos (FRA)+ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | CFR 1907 (RUM) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Panathinaikos (GRE)* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 2 | Inter de Milán (ITA)* | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | Werder Bremen (ALE)+ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Anorthosis (CHI) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Grupo C | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Barcelona (ESP)* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 2 | Sporting (POR)* | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Shakhtar (UCR)+ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | Basilea (SUI) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 |
| Grupo D | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Liverpool (ING)* | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Atlético de Madrid (ESP)* | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | O. Marsella (FRA)+ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | PSV Eindhoven (HOL) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| Grupo E | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Manchester United (ING)* | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Villarreal (ESP)* | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Aalborg BK (DIN)+ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | Celtic (ESC) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Grupo F | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Bayern Munich (ALE)* | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Lyon (FRA)* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Fiorentina (ITA)+ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Steaua (RUM) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| Grupo G | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Oporto (POR)* | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 2 | Arsenal (ING)* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Dynamo Kiev (UCR)+ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Fenerbahce (TUR) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| Grupo H | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Juventus (ITA)* | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Real Madrid (ESP)* | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Zenit (RUS)+ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | BATE (BIE) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| * Calificados a octavos de final. + Van a la Copa UEFA | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último