| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Chelsea (ING) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Roma (ITA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | Burdeos (FRA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | CFR 1907 (RUM) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Inter de Milán (ITA) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Anorthosis (CHI) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Panathinaikos (GRE) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Werder Bremen (ALE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Grupo C | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Barcelona (ESP) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Sporting (POR) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Shakhtar (UCR) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Basilea (SUI) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Grupo D | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Atlético de Madrid (ESP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Liverpool (ING) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | O. Marsella (FRA) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | PSV Eindhoven (HOL) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Grupo E | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Manchester United (ING) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Villarreal (ESP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Celtic (ESC) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | Aalborg BK (DIN) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| Grupo F | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Lyon (FRA) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | Bayern Munich (ALE) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Fiorentina (ITA) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Steaua (RUM) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Grupo G | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Arsenal (ING) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Oporto (POR) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Dynamo Kiev (UCR) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Fenerbahce (TUR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| Grupo H | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Juventus (ITA) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Real Madrid (ESP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Zenit (RUS) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | BATE (BIE) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último