| Conferencia Este | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PTS | DIF |
| 1 | Columbus* | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | +14 |
| 2 | Chicago* | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | +11 |
| 3 | New England* | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | -3 |
| 4 | Kansas City* | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | -2 |
| 5 | New York* | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 | -6 |
| 6 | D. C. United | 30 | 11 | 15 | 4 | 37 | -8 |
| 7 | Toronto | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | -9 |
| Conferencia Oeste | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PTS | DIF |
| 11 | Houston* | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | +13 |
| 2 | Chivas USA* | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | -1 |
| 3 | Real Salt Lake* | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | +1 |
| 4 | Colorado | 30 | 11 | 14 | 5 | 38 | -1 |
| 5 | Dallas | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | +4 |
| 6 | Los Ángeles | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | -7 |
| 7 | San José | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | -6 |
| * Calificados a la postemporada | |||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último