| TEMPORADA | COMPETENCIA | EQUIPO | JUEGOS | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Liga de España | Barcelona | 28 | 3 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Champions League | Barcelona | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Copa del Rey | Barcelona | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | Liga Premier de Inglaterra | Tottenham | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Copa UEFA | Tottenham | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Carling Cup | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Copa FA | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Championship de Inglaterra | Ipswich Town | 8 | 4 | 1 | 0 |
| - | - | TOTAL | 58 | 8 | 7 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último