| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 13 | +13 |
| 2 | NAC Breda | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 3 | Groningen | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 6 | +20 |
| 4 | AZ Alkmaar | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 |
| 5 | Heerenveen | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 22 | +3 |
| 6 | PSV Eindhoven | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 12 | +6 |
| 7 | NEC Nijmegen | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Twente Enschede | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Willem II | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 10 | Utrecht | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Heracles Almelo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | Feyenoord | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 |
| 14 | Den Haag | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Vitesse Arnhem | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 16 | Roda JC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 17 | De Graafschap | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 |
| 18 | Volendam | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 | -22 |
| El campe�n califica directamente a la Champions League. El segundo lugar va a la Calificaci�n de la Champions. El tercero y cuarto califican a la Europa League. Del quinto al octavo lugar jugar�n por un lugar en la Europa League. El �ltimo lugar desciende autom�ticamente. Los puestos 16 y 17 jugar�n la promoci�n con ocho equipos de la Primera Divisi�n (Eerste Divisie). | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último