| Torneo | Fecha | Jornada | Rival | Marcador | Goles | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions | 13.08.2008 | 3ra. clasif. (ida) | Wisla Cracovia (POL) | 4-0 | 0 | 90 |
| Liga | 31.08.2008 | 1 (Visita) | Numancia | 0-1 | 0 | 90 |
| Champions | 16.09.2008 | 1 (local) | Sporting (POR) | 3-1 | 1 | 90 |
| Liga | 21.09.2008 | 3 (visita) | Sporting | 6-1 | 0 | 90 |
| Liga | 24.09.2008 | 4 (local) | Betis | 3-2 | 0 | 90 |
| Champions | 1.10.2008 | 2 (visita) | Shakhtar (UCR) | 2-1 | 0 | 90 |
| Liga | 4.10.2008 | 6 (local) | Atlético Madrid | 6-1 | 1 | 90 |
| Liga | 19.10.2008 | 7 (visita) | Athletic Bilbao | 1-0 | 0 | Salió al 65 |
| Champions | 22.10.2008 | 3 (visita) | Basilea | 5-0 | 0 | Salió al 53 |
| Liga | 25.10.2008 | 8 (local) | Almería | 5-0 | 0 | 90 |
| Liga | 1.11.2008 | 9 (visita) | Málaga | 4-1 | 0 | 90 |
| Champions | 4.11.2008 | 4 (local) | Basilea | 1-1 | 0 | 90 |
| Liga | 8.11.2008 | 10 (local) | Valladolid | 6-0 | 0 | Salió al 68 |
| Liga | 16.11.2008 | 11 (visita) | Recreativo Huelva | 2-0 | 0 | 90 |
| Champions | 26.11.2008 | 5 (visita) | Sporting Lisboa | 5-2 | 0 | 90 |
| Liga | 29.11.2008 | 13 (visita) | Sevilla | 3-0 | 0 | 90 |
| Liga | 6.12.2008 | 14 (local) | Valencia | 4-0 | 0 | 90 |
| Liga | 13.12.2008 | 15 (local) | Real Madrid | 2-0 | 0 | 90 |
| Liga | 03.01.2009 | 17 (local) | Mallorca | 3-1 | 0 | Salió al 71 |
| Copa del Rey | 14.01.2009 | 8vos. Final - Vuelta (local) | Atlético de Madrid | 2-1 | 0 | Salió al 66 |
| Copa del Rey | 21.01.2009 | 4os. de Final - Ida (visita) | Espanyol | 0-0 | 0 | Salió al 10 |
| Liga | 01.02.2009 | 21 (visita) | Racing | 2-1 | 0 | Expulsado al 88 |
| Copa del Rey | 05.02.2009 | Semifinal - Ida (local) | Mallorca | 2-0 | 1 | 90 |
| Liga | 21.02.2009 | 24 (local) | Espanyol | 1-2 | 0 | 90 |
| Champions | 24.02.2009 | 8vos. - Ida (visita) | Lyon-FRA | 1-1 | 0 | 90 |
| Liga | 01.03.2009 | 25 (visita) | Atlético de Madrid | 3-4 | 0 | 90 |
| Copa del Rey | 04.03.2009 | Semifinal - Vuelta (visita) | Mallorca | 1-1 | 0 | Entró al 54 |
| Liga | 07.03.2009 | 26 (local) | Athletic | 2-0 | 0 | 90 |
| Champions | 11.03.2009 | 8vos. - Vuelta (local) | Lyon-FRA | 5-2 | 0 | 90 |
| Liga | 15.03.2009 | 27 (visita) | Almería | 2-0 | 0 | 90 |
| Liga | 22.03.2009 | 28 (local) | Málaga | 6-0 | 0 | 90 |
| Liga | 04.04.2009 | 29 (visita) | Valladolid | 1-0 | 0 | 90 |
| Champions | 08.04.2009 | 4tos. - Ida (local) | Bayern Munich | 4-0 | 0 | 90 |
| Liga | 11.04.2009 | 30 (local) | Recreativo | 2-0 | 0 | 90 |
| Liga | 18.04.2009 | 31 (visita) | Athletic Bilbao | 1-0 | 0 | 90 |
| Champions | 28.04.2009 | Semifinal - Ida (local) | Chelsea-ING | 0-0 | 0 | S51 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último