| Torneo | Fecha | Jornada | Rival | Marcador | Goles | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 31.08.2008 | 1 (Visita) | Osasuna | 1-1 | 0 | Sale al 65 |
| Liga | 14.09.2008 | 2 (Local) | Deportivo | 1-0 | 0 | Sale al 46 |
| Champions | 17.09.2008 | 1 (Visita) | Man. United (ING) | 0-0 | 0 | Sale al 77 |
| Liga | 21.09.2008 | 3 (Visita) | Numancia | 2-1 | 0 | Sale al 68 |
| Liga | 4.10.2008 | 6 (Local) | Betis | 2-1 | 0 | Entró al 59 |
| Liga | 18.10.2008 | 7 (Visita) | Espanyol | 0-0 | 0 | Entró al 77 |
| Champions | 21.10.2008 | 3 (Local) | Aalborg (DIN) | 6-3 | 0 | Sale al 46 |
| Champions | 5.11.2008 | 4 (visita) | Aalborg (DIN) | 2-2 | 1 | Entró al 64 |
| Liga | 9.11.2008 | 10 (local) | Almeria | 2-1 | 0 | Entró al 59 |
| Copa | 12.11.2008 | 16os. Final - Vuelta - (Local) | Polideportivo Ejido | 1-1 | 1 | 90 |
| Liga | 16.11.2008 | 11 (visita) | Málaga | 2-2 | 0 | Entró al 76 |
| Liga | 22.11.2008 | 12 (local) | Valladolid | 0-3 | 0 | 90 |
| Champions | 25.11.2008 | 5 (local) | Manchester United | 0-0 | 0 | Entró al 79 |
| Champions | 10.12.2008 | 6 (visita) | Celtic Glasgow (ESC) | 0-2 | 0 | Expulsado al 35 |
| Liga | 14.12.2008 | 15 (visita) | Sevilla | 0-1 | 0 | Entró al 74 |
| Liga | 21.12.2008 | 16 (local) | Barcelona | 1-2 | 0 | Entró al 71 |
| Liga | 18.01.2009 | 19 (local) | Mallorca | 2-0 | 0 | Entró al 64 |
| Liga | 01.02.2009 | 21 (visita) | Deportivo | 0-3 | 0 | Salió al 44 |
| Liga | 15.02.2009 | 23 (visita) | Racing | 1-1 | 0 | E64-S80 |
| Liga | 07.03.2009 | 26 (local) | Espanyol | 1-0 | 0 | Entró al 62 |
| Liga | 15.03.2009 | 27 (visita) | Atlético de Madrid | 2-3 | 0 | Entró al 63 |
| Liga | 04.04.2009 | 29 (visita) | Almería | 0-3 | 0 | Entró al 55 |
| Champions | 07.04.2009 | 4tos. Final - Ida (local) | Arsenal | 1-1 | 0 | Entró al 78 |
| Liga | 11.04.2009 | 30 (local) | Málaga | 0-2 | 0 | Entró al 54 |
| Liga | 23.05.2009 | 37 (local) | Valencia | 3-1 | 0 | Entró al 71 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último