| Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 30 |
| 2 | Tigre | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 30 |
| 3 | Boca | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | +9 | 29 |
| 4 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 21 | +5 | 25 |
| 5 | Newell's | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 |
| 6 | Vélez | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 23 |
| 7 | Colón | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 20 | -7 | 22 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 | 21 |
| 9 | Arsenal | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 10 | Estudiantes | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 11 | Racing | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | -1 | 20 |
| 12 | Argentinos Juniors | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 13 | Banfield | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 14 | San Martín | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 17 |
| 15 | Huracán | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 16 | Gimnasia (J) | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 16 |
| 17 | Independiente | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 18 | Rosario Central | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 19 | River Plate | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 20 | Godoy Cruz | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 13 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último