| Pos | Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo* | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | +16 | 39 |
| 1 | Boca* | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 39 |
| 1 | Tigre* | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 | 39 |
| 4 | Lanús | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 | 37 |
| 5 | Newell's | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | +8 | 31 |
| 6 | Arsenal | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 28 |
| 7 | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | +2 | 27 |
| 9 | Vélez | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 26 |
| 10 | Colón | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 | 23 |
| 11 | Argentinos Juniors | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 12 | Godoy Cruz | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 |
| 13 | Banfield | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 23 |
| 14 | Racing | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 15 | Gimnasia (J) | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 21 |
| 16 | San Martín | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 | 20 |
| 17 | Huracán | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
| 18 | Independiente | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 19 | Rosario Central | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 20 | River Plate | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 |
| * Jugarán un triangular para definir al campeón del Torneo Apertura 2008. | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último