| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda* | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Nueva Celedonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 3 | Fiyi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| *Nueva Zelanda jugará una repesca contra el quinto equipo de Asia, por un boleto al Mundial. | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último