| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Dinamarca* | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 21 |
| 2 | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
| 3 | Suecia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 4 | Hungría | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 5 | Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 | 1 |
| Grupo 2 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Suiza* | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| 2 | Grecia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 |
| 3 | Letonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 16 |
| 5 | Luxemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 |
| 6 | Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| Grupo 3 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Eslovaquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 22 |
| 2 | Eslovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | +14 | 20 |
| 3 | República Checa | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 4 | Irlanda del Norte | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 5 | Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 11 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | 0 |
| Grupo 4 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Alemania* | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | +21 | 26 |
| 2 | Rusia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 |
| 3 | Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 4 | Gales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbaiyán | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
| Grupo 5 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | España* | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 30 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 19 |
| 3 | Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 4 | Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 5 | Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 |
| 6 | Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 4 |
| Grupo 6 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Inglaterra* | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | +28 | 27 |
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 | 21 |
| 3 | Croacia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 |
| 4 | Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 |
| 5 | Kazajstán | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 |
| Grupo 7 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Serbia* | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 |
| 2 | Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| 3 | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 4 | Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 5 | Rumania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 6 | Islas Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 4 |
| Grupo 8 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Italia* | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 24 |
| 2 | Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 3 | Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 4 | Chipre | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 |
| Grupo 9 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Holanda* | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 24 |
| 2 | Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 4 | ARY Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 5 | Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| *Clasificados al Mundial Sudáfrica 2010 | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último