| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Dinamarca | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 2 | Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 3 | Portugal | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Suecia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 5 | Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 6 | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | -21 | 1 |
| Grupo 2 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Grecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2 | Suiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Letonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 4 | Israel | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 5 | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 6 | Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| Grupo 3 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Eslovaquia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
| 2 | Irlanda del Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 3 | Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 10 |
| 4 | República Checa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 6 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
| Grupo 4 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 |
| 2 | Rusia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 3 | Finlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 4 | Gales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 5 | Azerbaiyán | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| Grupo 5 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | España | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 10 |
| 3 | Turquía | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 4 | Bélgica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 5 | Estonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 6 | Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
| Grupo 6 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 21 |
| 2 | Croacia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Ucrania | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 4 | Bielorrusia | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 5 | Kazajstán | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 6 | Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
| Grupo 7 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Serbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 |
| 2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Lituania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 5 | Rumania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 6 | Islas Faroe | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Grupo 8 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 2 | Irlanda | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Chipre | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 5 | Montenegro | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 6 | Georgia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| Grupo 9 | |||||||||
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Holanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 21 |
| 2 | Escocia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 3 | ARY Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 4 | Islandia | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 5 | Noruega | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último