| Pos | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | +19 | 27 |
| 2 | Chile | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 | 26 |
| 3 | Paraguay | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 24 |
| 4 | Argentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 5 | Ecuador | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 6 | Uruguay | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | +7 | 18 |
| 7 | Colombia | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 17 |
| 8 | Venezuela | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 9 | Bolivia | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 12 |
| 10 | Perú | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 | 7 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último