| Pos | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil* | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | +22 | 34 |
| 2 | Chile* | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | 33 |
| 3 | Paraguay* | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | 33 |
| 4 | Argentina* | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | 28 |
| 5 | Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 |
| 6 | Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7 | Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 8 | Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 9 | Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 10 | Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último