| GRUPO 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Estados Unidos* | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2 | Trinidad y Tobago* | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 3 | Guatemala | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | Cuba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| GRUPO 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Honduras* | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 2 | México* | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Canadá | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| GRUPO 3 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Costa Rica* | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 18 |
| 2 | El Salvador* | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Haití | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 4 | Surinam | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 2 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último