| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Australia | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 20 |
| 2 | Japón | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Bahrein | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 4 | Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| 5 | Uzbekistán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| GRUPO B | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Corea del Sur | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Corea del Norte | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 |
| 3 | Arabia Saudita | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 4 | Irán | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 5 | EAU | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 1 |
| Los dos primeros de cada grupo califican al Mundial. Los terceros lugares jugarán una repesca de la cual saldrá el rival de Nueva Zelanda en busca de un boleto a Sudáfrica. | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último