| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Japón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Qatar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Bahrein | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | Uzbekistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | D |
| 1 | Corea del Sur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Irán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Corea del Norte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Arabia Saudita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | EAU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Los dos primeros de cada grupo califican al Mundial. Los terceros lugares jugarán una repesca de la cual saldrá el rival de Nueva Zelanda en busca de un boleto a Sudáfrica. | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último