| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Camerún* | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | Gabón | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
| 4 | Marruecos | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| GRUPO B | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Nigeria* | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Túnez | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 3 | Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 4 | Kenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| GRUPO C | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Argelia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | Egipto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 3 | Zambia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 4 | Ruanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| GRUPO D | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Ghana* | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 2 | Benín | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 4 | Sudán | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| GRUPO E | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Costa de Marfil* | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 3 | Malaui | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 4 | Guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| El primer lugar de cada grupo califica a Sudáfrica 2010. | |||||||||
| *Selecciones clasificadas al Mundial Sudáfrica 2010 | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último