| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Camerún | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | Gabón | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | Togo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| 4 | Marruecos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| GRUPO B | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Túnez | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 2 | Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 3 | Mozambique | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Kenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| GRUPO C | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Argelia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | Egipto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Zambia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Ruanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| GRUPO D | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Ghana* | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 3 | Benín | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | Sudán | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| GRUPO E | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Costa de Marfil* | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 13 |
| 2 | Burkina Faso | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 3 | Malaui | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 4 | Guinea | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| El primer lugar de cada grupo califica a Sudáfrica 2010. | |||||||||
| *Selecciones clasificadas al Mundial Sudáfrica 2010 | |||||||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último