| Num | Equipo | JJ | JG | JE | JP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 2 | Cruz Azul | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 |
| 3 | Morelia | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | América | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Monterrey | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Santos | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | Puebla | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 |
| 8 | Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | Atlante | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 10 | Tigres | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 11 | San Luis | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 12 | Estudiantes | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 13 | Jaguares | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Guadalajara | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 15 | Atlas | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Querétaro | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 17 | Pumas | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | Indios | 17 | 0 | 6 | 11 | 6 |
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.