| GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| GRUPO B | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último