| Liga Americana Este | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanquis de Nueva York | 74 | 45 | .622 | - | 7-3 | P2 |
| 2 | Medias Rojas de Boston | 66 | 51 | .564 | 7 | 4-6 | P2 |
| 3 | Rays de Tampa Bay | 63 | 54 | .538 | 10 | 4-6 | G2 |
| 4 | Azulejos de Toronto | 55 | 61 | .474 | 17.5 | 4-6 | P2 |
| 5 | Orioles de Baltimore | 48 | 70 | .407 | 25.5 | 3-7 | P3 |
| Liga Americana Central | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Tigres de Detroit | 62 | 55 | .530 | - | 5-5 | P1 |
| 2 | Medias Blancas de Chicago | 61 | 58 | .513 | 2 | 5-5 | G1 |
| 3 | Mellizos de Minnesota | 56 | 62 | .475 | 6.5 | 3-7 | P3 |
| 4 | Indios de Cleveland | 51 | 66 | .436 | 11.0 | 6-4 | G2 |
| 5 | Reales de Kansas City | 46 | 72 | .390 | 16.5 | 4-6 | P1 |
| Liga Americana Oeste | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Angelinos de Los Ángeles | 71 | 45 | .612 | - | 7-3 | G3 |
| 2 | Rangers de Texas | 67 | 50 | .573 | 4.5 | 7-3 | G3 |
| 3 | Marineros de Seattle | 61 | 57 | .517 | 11 | 5-5 | G1 |
| 4 | Atléticos de Oakland | 53 | 65 | .449 | 19.0 | 6-4 | G2 |
| Liga Nacional Este | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Filis de Filadelfia | 66 | 49 | .574 | - | 6-4 | G1 |
| 2 | Marlines de Florida | 63 | 55 | .534 | 4.5 | 8-2 | P1 |
| 3 | Bravos de Atlanta | 62 | 56 | .525 | 5.5 | 7-3 | G1 |
| 4 | Mets de Nueva York | 55 | 63 | .466 | 12.5 | 4-6 | P1 |
| 5 | Nacionales de Washington | 43 | 75 | .364 | 24.5 | 7-3 | G3 |
| Liga Nacional Centro | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Cardenales de San Luis | 68 | 52 | .567 | - | 9-1 | G5 |
| 2 | Cachorros de Chicago | 60 | 56 | .517 | 6.0 | 3-7 | P1 |
| 3 | Cerveceros de Milwaukee | 58 | 60 | .492 | 9.0 | 4-6 | P2 |
| 4 | Astros de Houston | 57 | 61 | .483 | 10.0 | 4-6 | G1 |
| 5 | Rojos de Cincinnati | 50 | 67 | .427 | 16.5 | 4-6 | P3 |
| 6 | Piratas de Pittsburgh | 47 | 70 | .402 | 19.5 | 2-8 | G1 |
| Liga Nacional Oeste | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Dodgers de Los Ángeles | 70 | 49 | .588 | - | 3-7 | P1 |
| 2 | Rockies de Colorado | 65 | 53 | .551 | 4.5 | 6-4 | G1 |
| 3 | Gigantes de San Francisco | 64 | 54 | .542 | 5.5 | 4-6 | G1 |
| 4 | Diamantes de Arizona | 54 | 65 | .454 | 16.0 | 4-6 | P2 |
| 5 | Padres de San Diego | 50 | 70 | .417 | 20.5 | 5-5 | G1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último