| Liga Mexicana del Pacífico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA VUELTA | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCTJE | JV |
| 1 | Venados de Mazatlán | 33 | 22 | 10 | 0 | .697 | - |
| 2 | Algodoneros de Guasave | 33 | 19 | 14 | 0 | .576 | 4.0 |
| 3 | Yaquis de Obregón | 33 | 17 | 15 | 1 | .531 | 5.5 |
| 4 | Naranjeros de Hermosillo | 33 | 17 | 16 | 0 | .515 | 6.0 |
| 5 | Cañeros de Los Mochis | 31 | 14 | 16 | 1 | .467 | 7.5 |
| 6 | Águilas de Mexicali | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 8.0 |
| 7 | Mayos de Navojo | 33 | 14 | 19 | 0 | .424 | 9.0 |
| 8 | Tomateros de Culiacán | 33 | 11 | 22 | 0 | .333 | 12.0 |
| PRIMERA VUELTA | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PCTJE | JV |
| 1 | Cañeros de Los Mochis | 35 | 22 | 13 | 0 | .629 | - |
| 2 | Naranjeros de Hermosillo | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 3.0 |
| 3 | Águilas de Mexicali | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 3.0 |
| 4 | Algodoneros de Guasave | 35 | 18 | 17 | 0 | .514 | 4.0 |
| 5 | Venados de Mazatlán | 35 | 18 | 17 | 0 | .514 | 4.0 |
| 6 | Mayos de Navojoa | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 5.0 |
| 7 | Tomateros de Culiacán | 35 | 15 | 20 | 0 | .429 | 7.0 |
| 8 | Yaquis de Ciudad Obregón | 35 | 12 | 23 | 0 | .343 | 10.0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último