| Porcentaje de bateo | ||
|---|---|---|
| Nombre | Equipo | PCTJE |
| Dionys César | Vaqueros de la Laguna | .380 |
| Édgar Quintero | Sultanes de Monterrey | .378 |
| Saúl Soto | Acereros de Monclova | .370 |
| Jacob Cruz | Dorados de Chihuahua | .359 |
| René Reyes | Pericos de Puebla | .358 |
| Cuadrangulares | ||
| Nombre | Equipo | HR |
| Rubén Rivera | Piratas de Campeche | 32 |
| Saúl Soto | Acereros de Monclova | 28 |
| Jacob Cruz | Dorados de Chihuahua | 24 |
| Robert Saucedo | Diablos Rojos del México | 24 |
| Carlos Sievers | Tigres de Quintana Roo | 24 |
| Carreras producidas | ||
| Nombre | Equipo | CP |
| Robert Saucedo | Diablos Rojos del México | 109 |
| Saúl Soto | Acereros de Monclova | 93 |
| Willis Otañez | Pericos de Puebla | 91 |
| Luis Terrero | Vaqueros de Laguna | 90 |
| René Reyes | Pericos de Puebla | 90 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último