| SEGUNDA VUELTA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE | |||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Diablos Rojos del México | 36 | 16 | .692 | - | 6-4 | P1 |
| 2 | Vaqueros de la Laguna | 31 | 22 | .585 | 5.5 | 8-2 | P1 |
| 3 | Acereros de Monclova | 28 | 26 | .519 | 9.0 | 5-5 | G1 |
| 4 | Sultanes de Monterrey | 28 | 26 | .509 | 9.0 | 7-3 | G1 |
| 5 | Saraperos de Saltillo | 28 | 26 | .509 | 9.0 | 3-7 | G1 |
| 6 | Broncos de Reynosa | 26 | 27 | .491 | 10.5 | 5.5 | P1 |
| 7 | Dorados de Chihuahua | 19 | 35 | .352 | 18.0 | 0-10 | P11 |
| 8 | Tecolotes de Nuevo Laredo | 18 | 36 | .333 | 19.0 | 6-4 | G3 |
| ZONA SUR | |||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Leones de Yucatán | 35 | 18 | .660 | - | 7-3 | G4 |
| 2 | Tigres de Quintana Roo | 34 | 20 | .630 | 1.5 | 8-2 | G6 |
| 3 | Pericos de Puebla | 30 | 22 | .577 | 4.5 | 6-4 | G2 |
| 4 | Piratas de Campeche | 30 | 24 | .566 | 5.5 | 6-4 | P2 |
| 5 | Rojos del Águila de Veracruz | 26 | 28 | .481 | 9.5 | 5-5 | P4 |
| 6 | Olmecas de Tabasco | 23 | 26 | .469 | 10.0 | 4-6 | P1 |
| 7 | Guerreros de Oaxaca | 20 | 32 | .385 | 14.5 | 3-7 | G1 |
| 8 | Petroleros de Minatitlán | 13 | 41 | .241 | 22.5 | 1-9 | P9 |
| PRIMERA VUELTA | |||||||
| ZONA NORTE | |||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Diablos Rojos del México | 34 | 19 | .642 | - | 4-4 | P1 |
| 2 | Broncos de Reynosa | 32 | 20 | .615 | 1.5 | 3-4 | P2 |
| 3 | Saraperos de Saltillo | 31 | 22 | .585 | 3.0 | 5-2 | G4 |
| 4 | Acereros de Monclova | 29 | 24 | .547 | 5.0 | 6-1 | G2 |
| 5 | Vaqueros de La Laguna | 24 | 29 | .453 | 10.0 | 3-4 | P3 |
| 6 | Sultanes de Monterrey | 22 | 30 | .434 | 11.0 | 3-4 | G2 |
| 7 | Dorados de Chihuahua | 21 | 32 | .396 | 13.0 | 2-5 | G1 |
| 8 | Tecolotes de Nuevo Laredo | 17 | 35 | .327 | 16.5 | 2-4 | P2 |
| ZONA SUR | |||||||
| # | EQUIPO | JG | JP | PCTJE | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Tigres de Quintana Roo | 37 | 16 | .689 | - | 5-2 | P1 |
| 2 | Leones de Yucatán | 33 | 20 | .623 | 4.0 | 5-2 | G1 |
| 3 | Pericos de Puebla | 32 | 21 | .604 | 5.0 | 3-4 | G2 |
| 4 | Piratas de Campeche | 26 | 27 | .491 | 11.0 | 5-2 | G3 |
| 5 | Águila de Veracruz | 25 | 28 | .472 | 12.0 | 4-3 | G1 |
| 6 | Guerreros de Oaxaca | 22 | 31 | .415 | 15.0 | 1-6 | P2 |
| 7 | Petroleros de Minatitlán | 21 | 32 | .396 | 16.0 | 4-3 | P1 |
| 8 | Olmecas de Tabasco | 16 | 37 | .302 | 21.0 | 1-6 | P3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último